<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navegandoxlared</title>
	<atom:link href="http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navegandoxlared.es</link>
	<description>Navegando por la red para ofrecerte lo mejor.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 18:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>¿CUÁNTAS BANDERAS AZULES TIENE ESPAÑA, AÑO 2013?</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2851</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[banderas azules]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Una de las noticias del día es que nuestro país mantiene su hegemonía en banderas azules porque este año 2013 ha conseguido 648 banderas azules, 551 de playas y 97 de puertos deportivos. Las banderas azules las otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) basándose en ciertos aspectos como la seguridad de las playas, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Una de las noticias del día es que nuestro país mantiene su hegemonía en banderas azules porque este año 2013 ha conseguido <strong>648 banderas azules</strong>, 551 de playas y 97 de puertos deportivos.</p>
<p>Las banderas azules las otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) basándose en ciertos aspectos como la seguridad de las playas, limpieza y accesibilidad, entre otros factores.</p>
<p>Aunque esta noticia parezca irrelevante es muy importante para nuestro país porque, como todos sabemos, España vive del turismo y que seamos el país del mundo con más banderas azules es un punto a nuestro favor para seguir recibiendo millones de turistas todos los años.</p>
<p>España mantiene su liderazgo global, seguida muy de lejos por Grecia (393), Turquía (383), Francia (365), Portugal (280), Italia (248) y Dinamarca (243).</p>
<p>Por Comunidades Autónomas las que más tienen son Galicia (127), Comunidad Valenciana (114), Cataluña (111), Andalucía (96), Baleares (62), Canarias (46), Murcia (26) y Asturias (18).</p>
<p>Curiosamente, tres de cada cuatro turistas que nos visitan, lo hacen para disfrutar de nuestro sol y de nuestras playas. </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVEDADES XBOX ONE, LA NUEVA VIDEOCONSOLA DE MICROSOFT</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2849</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2849#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[La nueva videoconsola XBOX, que pronto saldrá al mercado con el nombre de XBOX One, cuenta con las principales novedades: - Multitarea: con la nueva XBOX One podremos jugar, hablar por Skype y ver la televisión cómodamente, saltando de un estado a otro con sólo tocar un botón o dar una orden a kinect. - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La nueva videoconsola XBOX, que pronto saldrá al mercado con el nombre de <strong>XBOX One</strong>, cuenta con las principales novedades:</p>
<p>- Multitarea: con la nueva XBOX One podremos jugar, hablar por Skype y ver la televisión cómodamente, saltando de un estado a otro con sólo tocar un botón o dar una orden a kinect.</p>
<p>- Nuevo software mucho más potente: CPU de 8 núcleos, 8GB de memoria RAM, un disco duro interno de 500GB, USB 3.0, puerto ethernet, Wi-Fi integrado, salida HDMI y una unidad de disco Blu Ray.</p>
<p>- Un nuevo motor gráfico totalmente revolucionario.</p>
<p>- Opción de guardar nuestras partidas en la nube y poder volver a jugar en el punto que estábamos desde cualquier otro lugar y con otra videoconsola.</p>
<p>- Versión mejorada de Kinect: ahora la videoconsola reconocerá mucho mejor nuestra cara y nuestros movimientos.</p>
<p>Ya falta menos para que podamos comprar la nueva videoconsola XBOX One.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS 5 FUTBOLISTAS MÁS ATRACTIVOS PARA LAS ESPAÑOLAS</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2847</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2847#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Segúnla encuesta realizada por la empresa de investigación de mercados OPINEA, Iker Casillas es el futbolista más atractivo para las españolas, con un 57% de los votos,seguido por Piqué y Xabi Alonso. Aunque parezca extraño, Cristiano Ronaldo ocupa el quinto puesto de este ranking, mientras que Sergio Ramos es considerado el cuarto futbolista más atractivo. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Segúnla encuesta realizada por la empresa de investigación de mercados OPINEA, <strong>Iker Casillas es el futbolista más atractivo para las españolas</strong>, con un 57% de los votos,seguido por Piqué y Xabi Alonso.</p>
<p>Aunque parezca extraño, Cristiano Ronaldo ocupa el quinto puesto de este ranking, mientras que Sergio Ramos es considerado el cuarto futbolista más atractivo.</p>
<p>De este modo, vemos como prima el producto español ante lo foráneo.</p>
<p>Otro dato curioso que podemos sacar en claro de esta encuesta es que un 76% de los españoles se considera seguidor de algún equipo de fútbol, cuando, por ejemplo, en Francia sólo un 33% es hincha de un club, con lo cual podemos deducir que el circo romano es en la actualidad el deporte del fútbol.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁNTO DINERO DEBE CADA ESPAÑOL POR LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO?</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2845</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2845#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[¡Atención! Cada español debemos casi 20.000 euros por la deuda pública acumulado por el Estado español. Lo peor de todo es que en 2013 se superará la barrera del 100 por 100 del PIB, es decir, las administraciones españolas deberán tanto como lo que se produce en España en un año, es decir, cada español [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>¡Atención! <strong>Cada español debemos casi 20.000 euros por la deuda pública</strong> acumulado por el Estado español.</p>
<p>Lo peor de todo es que en 2013 se superará la barrera del 100 por 100 del PIB, es decir, las administraciones españolas deberán tanto como lo que se produce en España en un año, es decir, cada español deberá más dinero por culpa de la deuda pública.</p>
<p>Cuando comenzó la crisis económica española, allá por el año 2007, cada español sólo debía 8.200 euros, con lo cual en tan sólo cinco años se ha triplicado la deuda.</p>
<p>Esta noticia es una mala imagen de nuestro país al exterior por lo que vender nuestra deuda, seguramente, nos saldrá más caro en las próximas salidas de los bonos españoles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOS DESNUDA DE JUDITH REY, EX NOVIA DEL TORERO MARTÍN PAREJA OBREGÓN</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2843</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2843#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes 20 de mayo aparece en la portada de Interviú Judith Rey con la noticia de que su hijo es del torero Martín Pareja Obregón, aunque éste se niega a realizarse la prueba del ADN. Según la versión de Judith, conoció al torero en una discoteca de Sevilla en el año 2005: “Me gustó [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Este lunes 20 de mayo aparece en la portada de Interviú Judith Rey con la noticia de que su hijo es del torero Martín Pareja Obregón, aunque éste se niega a realizarse la prueba del ADN.</p>
<p>Según la versión de Judith, conoció al torero en una discoteca de Sevilla en el año 2005: “Me gustó por lo gracioso y payasete que era, aunque me he dado cuenta de que es un payaso de poca monta. Yo no quería quedar con él porque era una cría, una tonta de 23 años, y él tendría unos 40. Se llevó dos semanas mandándome mensajes, insistiendo, no me arrastré por él. Estuvimos tres meses juntos pero la relación se rompió cuando me quedé embarazada&#8221;.</p>
<p>Después de muchos años de juicios, en los tribunales ha conseguido el reconocimiento que el padre de su hija es el conocido torero por lo que éste se verá obligado a pasar mensualmente unos honorarios a su ex pareja para ayudar</p>
<p>Para ver las<strong> fotos de Judith Rey desnuda en Interviú</strong>, sigue <a href="http://www.interviu.es/entrevistas/articulos/judith-rey-que-pague-la-manutencion-de-nuestra-hija" target="_blank" rel="nofollow">este enlace</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁNTO DINERO GANA RAFA NADAL?</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2840</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2840#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Nadal, el mejor tenista español de toda la historia y el mejor del mundo en tierra batida, no tiene unos ingresos fijos por jugar al tenis porque, como sabréis, los tenistas ganan más o menos dinero dependiendo de hasta dónde se clasifiquen en cada torneo. Por ejemplo, el año pasado Rafa Nadal estuvo lesionado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>Rafa Nadal</strong>, el mejor tenista español de toda la historia y el mejor del mundo en tierra batida, no tiene unos ingresos fijos por jugar al tenis porque, como sabréis, los tenistas ganan más o menos dinero dependiendo de hasta dónde se clasifiquen en cada torneo.</p>
<p>Por ejemplo, el año pasado Rafa Nadal estuvo lesionado durante varios meses por lo que sus ingresos procedentes de jugar torneos de tenis se vieron muy mermados, no así el dinero que gana por sus contratos publicitarios por ser imagen comercial de grandes empresas como Kia, Nike y Maphre, entre otras.</p>
<p>En cambio, <strong>en el año 2011</strong>, sumando los ingresos de los torneos y los publicitarios, <strong>Rafa Nadal ganó 12 millones de euros</strong>.</p>
<p>Este año 2013, que Rafa Nadal vuelve a estar en plena forma, podría volver a repetir dicha cantidad si gana o llega a las finales de los Grands Slams como Roland Garros o Wimbledon.</p>
<p>Curiosamente, Rafa Nadal es el segundo tenista de la historia que más dinero ha ganado por los beneficios conseguidos jugando torneos de tenis, con más de 33 millones de euros. El primer puesto de este ránking es para Roger Federer con más de 50 millones de euros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁNTO DINERO GANA JORGE LORENZO, AÑO 2012?</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2838</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2838#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de motociclismo Jorge Lorenzo, campeón de Moto GP 2012, ganó durante el año 2012 sumando el salario pagado por su equipo y sus diferentes patrocinadores de equipo y personales un total de 8 millones de euros. Jorge Lorenzo gracias a su progresión ha pasado en tan sólo tres años a multiplicar casi por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>El <strong>piloto de motociclismo Jorge Lorenzo</strong>, campeón de Moto GP 2012, <strong>ganó durante el año 2012</strong> sumando el salario pagado por su equipo y sus diferentes patrocinadores de equipo y personales <strong>un total de 8 millones de euros</strong>.</p>
<p>Jorge Lorenzo gracias a su progresión ha pasado en tan sólo tres años a multiplicar casi por dos sus ingresos porque en el año 2009 ganó 4,5 millones de euros.</p>
<p>Jorge Lorenzo, nacido el 4 de mayo de 1987 (26 años) en Palma de Mallorca, ha ganado cuatro títulos mundiales de motociclismo, dos en la categoría de 250 cc en los años 2006 y 2007, y otros dos en la categoría MotoGP en los años 2010 y 2012.</p>
<p>Este año es el máximo favorito al título si los pilotos españoles Dani Pedrosa o Marc Márquez no dan la sorpresa.</p>
<p>Jorge Lorenzo es uno de los deportistas españoles mejor pagados del mundo, aunque superado por Fernando Alonso, los hermanos Gasol y Rafael Nadal, entre otros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 CURIOSIDADES SOBRE LA APLICACIÓN MÓVIL LINE</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2836</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación Line está de moda en España desde que Whatsap anunció que pasaría a cobrar 90 céntimos al año por sus servicios. Desde entonces cada día &#8220;Line&#8221; ha ido ganando usuarios en nuestro país. Para que conozcáis más sobre esta aplicación que permite mandar mensajes gratis y también llamadas a móviles os dejamos con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La aplicación Line está de moda en España desde que Whatsap anunció que pasaría a cobrar 90 céntimos al año por sus servicios.</p>
<p>Desde entonces cada día &#8220;Line&#8221; ha ido ganando usuarios en nuestro país.</p>
<p>Para que conozcáis más sobre esta aplicación que permite mandar mensajes gratis y también llamadas a móviles os dejamos con <strong>10 curiosidades sobre la apliación Line para móviles</strong>:</p>
<p>- Line nació el 23 de junio de 2011 en Japón.<br />
- En el mercado asiático es líder dentro de su campo gracias a sus originales stickers.<br />
- Tiene más de 150 millones de usuarios en todo el mundo.<br />
- Es la segunda APP gratuita más descargada en Google Play.<br />
- Está presente en 231 países.<br />
- En España tiene 10 millones de usuarios.<br />
- Line ofrece más de 200 stickers que los clientes pueden comprar y utilizar para comunicarse entre sí o personalizar sus perfiles de usuario.<br />
- Line cuenta con 24 juegos diferentes.<br />
- Su aplicación de cámara fotográfica ha superado los 30 millones de descargas.<br />
- Algunos de sus juegos y stickers son de pago.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS 20 DISCOS DE MÚSICA MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA DEL 8 AL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2013</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2834</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2834#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Según la web dodmagazine, la BSO de &#8220;Violetta, la música es mi mundo&#8221; fue el disco de música más vendido en España durante la semana del 8 al 14 de abril, seguido de &#8220;Tanto&#8221;, de Pablo Alborán, y de &#8220;Anti Héroes&#8221;, del joven grupo musical Auryn. Pablo Alborán también tiene otro disco suyo entre los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Según la web dodmagazine, la BSO de &#8220;Violetta, la música es mi mundo&#8221; fue el disco de música más vendido en España durante la semana del 8 al 14 de abril, seguido de &#8220;Tanto&#8221;, de Pablo Alborán, y de &#8220;Anti Héroes&#8221;, del joven grupo musical Auryn.</p>
<p>Pablo Alborán también tiene otro disco suyo entre los más vendidos y se trata de su &#8220;Acústico&#8221; que ocupa el sexto puesto del ránking de ventas.</p>
<p>Concretamente, <strong>los 20 discos de música más vendidos en España del 8 al 14 de abril del año 2013</strong> fueron:</p>
<p>1. B.S.O. VIOLETTA-LA MÚSICA ES MI MUNDO.<br />
2. PABLO ALBORÁN, TANTO.<br />
3. AURYN, ANTI HEROES.<br />
4. DEPECHE MODE DELTA MACHINE S.<br />
5. B.S.O VIOLETTA.<br />
6. PABLO ALBORÁN EN ACÚSTICO.<br />
7. MELENDI, LÁGRIMAS DESORDENADAS.<br />
8. DÚO KIE INFERNO.<br />
9. ALEJANDRO SANZ, LA MÚSICA NO SE TOCA.<br />
10. DAVID BOWIE, THE NEXT DAY.<br />
11. BON JOVI, WHAT ABOUT NOW.<br />
12. PARAMORE PARAMORE.<br />
13. PEDRO GUERRA 30 AÑOS.<br />
14. ONE DIRECTION, TAKE ME.<br />
15. MALÚ, DUAL.<br />
16. MUMFORD &amp; SONS BABEL.<br />
17. LORI MEYERS, IMPRONTA.<br />
18. CRISTIAN CASTRO, EN PRIMERA FILA – DÍA 1.<br />
19. P!NK, THE TRUTH ABOUT LOVE.<br />
20. DEPEDRO, LA INCREIBLE HISTORIA DE UN HOMBRE BUENO.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.dodmagazine.es/discos-mas-vendidos-en-espana-2013-abril-semana-del-8-al-14/" target="_blank">Dodmagazine</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PROGRAMA CIFRAS Y LETRAS NO PAGA LOS PREMIOS A SUS CONCURSANTES</title>
		<link>http://www.navegandoxlared.es/?p=2832</link>
		<comments>http://www.navegandoxlared.es/?p=2832#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navegandoxlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[cifras y letras]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navegandoxlared.es/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro país no deja de asombrarme porque acabo de leer en &#8220;El País&#8221; que el longevo concurso &#8220;Cifras y letras&#8221; no paga los premios a sus concursantes desde junio del 2011. Uno de los concursantes que no ha cobrado manifiesta: “Hay gente a la que le deben hasta 8.000 euros, a los que menos unos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Nuestro país no deja de asombrarme porque acabo de leer en &#8220;El País&#8221; que el longevo concurso &#8220;<strong>Cifras y letras</strong>&#8221; no paga los premios a sus concursantes desde junio del 2011.</p>
<p>Uno de los concursantes que no ha cobrado manifiesta: “Hay gente a la que le deben hasta 8.000 euros, a los que menos unos 400 euros”.</p>
<p>Este problema se debe a que la productora del programa Vamos a ver TV está en concurso acreedores.</p>
<p>Vamos a ver TV les da largas y Canal Sur y Telemadrid, dos de las tres autonómicas para las que se producía el programa —a pesar de que se emita en muchas más—, tampoco les dan solución.</p>
<p>¡Qué será lo próximo! ¿Averiguar que los programas &#8220;Pasa palabra&#8221; y &#8220;Tú sí que vales&#8221; tampoco pagan a sus concursantes?</p>
<p>Vía: <a href="http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/16/television/1368722864_507275.html" target="_blank" rel="nofollow">El País</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navegandoxlared.es/?feed=rss2&#038;p=2832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
